中国政府网 安徽省人民政府 合肥市政府门户网站   设为首页 | 加入收藏夹
首 页 国土动态 信息公告 土地市场  在线办事 公众参与 收购储备
欢迎您访问合肥市国土资源局网站 今天是
当前位置: 市国土资源局- 政务公开- 土地登记- 登记结果
2010年7月份土地划拨登记结果

来源 : 窗口办 发布日期: 2010-08-10
受理编号 土地使用者     用 途 使用面积(M2) 地号 土地证号(2010年) 备注
41112612 合肥港汇置业有限公司 铜陵北路与临淮路交口西南角 住宅(拆迁复建) 2730.29 Y11088-2 合国用(2010)第261号 总面积7794.72平方米
41125487 合肥市庐阳区人民政府海棠街道办事处 颖上路58号 住宅 21064.06 L23139-1 合国用(2010)第262号 总面积28980.32平方米
41112606 安徽经济技术学校 磨店乡职教基地 教育 50000.09 Y58008 合国用(2010)第264号  
41112617 合肥市巢湖路小学 巢湖路219号 教育 5144.43 B04009 合国用(2010)第265号  
41112594 合肥市土地储备中心 包河大道东312国道北 城市储备土地 98622.23 B31033 合国用(2010)第267号  
41112602 合肥市土地储备中心 大强路西前园路南 城市储备土地 34462.10 B31032 合国用(2010)第268号  
41112593 合肥市土地储备中心 大强路西高铁路北 城市储备土地 38660.19 B31017 合国用(2010)第269号  
41112591 合肥市土地储备中心 当涂支路 城市储备土地 39919.89 B23107 合国用(2010)第270号  
41112607 合肥铁路工程学校 磨店乡职教基地 教育 66666.73 Y51053 合国用(2010)第271号  
41112609 合肥市排水管理办公室 三十岗乡 公共设施用地 1302.52 L52034 合国用(2010)第272号  
41112611 安徽能源技术学校 磨店乡职教基地 教育 10000.00 Y51051 合国用(2010)第280号  
41112618 安徽能源技术学校 磨店乡职教基地 教育 26168.17 Y51052 合国用(2010)第281号  
41112610 合肥市排水管理办公室 大杨镇望塘污水厂配套管网冲心泵站 公共设施用地 1274.28 L51051 合国用(2010)第283号  
41112550 合肥市瑶海区城建投资有限公司 新安江路 住宅(拆迁复建) 34500.20 Y17247 合国用(2010)第284号  
41112601 合肥滨湖投资控股集团有限公司 甘肃路南 公共设施用地 10260.15 B42087 合国用(2010)第285号  
41125475 合肥市庐阳区人民政府三牌楼街道办事处 无为路 综合 523.95 L04051-1 合国用(2010)第286号 总面积533.7平方米
41112616 合肥市包河区教育局 美圣路望湖中路交口 教育 16078.10 B33034 合国用(2010)第287号  
41112619 合肥市第四十八中学 芜湖路361号 教育、住宅 4759.67 B07051 合国用(2010)第288号  
41125478 金同森 无为路 综合(商业) 2.71 L04051-3 合国用(2010)第289号 总面积533.7平方米
41125477 刘启淮 无为路 综合(商业) 2.97 L04051-4 合国用(2010)第290号 总面积533.7平方米
41125476 李广英 无为路 综合(住宅) 4.07 L04051-2 合国用(2010)第291号 总面积533.7平方米
41112622 合肥供水集团有限公司 杏花村街道 水工建筑用地 4003.00 L44026 合国用(2010)第296号  
41112621 合肥市蜀山区井岗镇十里庙社区居民委员会 岳西路 综合性社会福利设施(社区服务中心) 3709.97 S16131 合国用(2010)第297号  
41112620 安徽新华电脑专修学院 学林路南 教育 98220.06 Y51072 合国用(2010)第298号  
41125526 安徽通信服务公司 颖上路 仓储 15188.20 L29037 合国用(2010)第304号  
隐私声明  |  关于我们  |  联系我们
合肥市国土资源局 主办 版权所有

  技术支持:北京航天四创软件技术有限责任公司 合肥信息技术服务有限公司