中国政府网 安徽省人民政府 合肥市政府门户网站   设为首页 | 加入收藏夹
首 页 国土动态 信息公告 土地市场  在线办事 公众参与 收购储备
欢迎您访问合肥市国土资源局网站 今天是
当前位置: 市国土资源局- 政务公开- 土地供应- 土地出让结果
合肥市2009 年1月份国有建设用地使用权出让结果及公告

来源 : 利用处 发布日期: 2009-11-19

单位:平方米、万元、元/平方米  

编号 用地单位 土地座落 用途 建设用地批准书号 合同时间 面积 出让方式 土地所在级别 出让成交单价
协议 招标 拍卖 挂牌
1 合肥瑶东机械制造有限公司 瑶海工业区 工业 合国土让[2009]001号 2008.11.27 8.00       五等  
2 合肥万和置业有限公司 和平路与铜陵路交口 商住 合国土让[2009]002号 2008.12.13 10.58       三级 54万元/亩
3 华益药业科技(安徽)有限公司 包河工业区内 工业 合国土让[2009]004号 2008.12.24 49.45       四级 25.8万元/亩
4 合肥宏大环保设备有限公司 包河工业区内 工业 合国土让[2009]005号 2008.12.24 23.46       四级 25.87万元/亩
5 安徽盛运环保设备有限公司 包河工业区大连路北山东路东 工业 合国土让[2009]006号 2008.12.24 18.07       四级 25.73万元/亩
6 合肥迎春工贸有限公司 包河工业区(纬三路)沈阳路 工业 合国土让[2009]007号 2008.12.24 18.56       四级 25.87万元/亩
7 合肥中端机械制造有限公司 包河工业区延安路南 工业 合国土让[2009]008号 2008.12.24 18.03       四级 25.67万元/亩
8 合肥日上电器有限公司 经开区青鸾路西 工业 合国土让[2009]009号 2008.09.08 32.34       二级 25.67万元/亩
9 合肥市绿洲轻型墙材有限公司 经开区小刘食品西 工业 合国土让[2009]010号 2008.09.08 15.00       二级 25.8万元/亩
10 合肥通用特种材料设备有限公司 蓬莱路西 工业 合国土让[2009]011号 2008.09.08 39.99       二级 25.6万元/亩
11 安徽云迪智能科技有限公司 桃源路西 工业 合国土让[2009]012号 2008.09.12 35.87       二级 25.67万元/亩
12 合肥汇通经贸发展有限公司 汤口路南 百丈路东 工业 合国土让[2009]013号 2008.12.25 28.08         25.67万元/亩
13 安徽省恒泰机电设备有限责任公司 百丈路东 工业 合国土让[2009]014号 2008.09.28 10.25       二级 25.6万元/亩
14 合肥建工集团公司 长江路330号(安庆路) 办公 合国土让[2009]015号 2008.12.31 6.23         478.67万元/亩
15 合肥建工集团公司 长江路331号(安庆路) 商业 合国土让[2009]016号 2008.12.31 0.21         483.0024万元/亩
16 合肥建工集团公司 长江路33号(原194号) 办公 合国土让[2009]017号 2008.12.31 0.08         486.1357万元/亩
17 合肥建工集团公司 沿河路111号 办公 合国土让[2009]018号 2008.12.31 1.28         268.6680万元/亩
18 合肥建工集团公司 铜陵路51号 办公 合国土让[2009]019号 2008.12.31 0.35         160.0674万元/亩
19 合肥建工集团公司 长江东路合浦北村 住宅 合国土让[2009]020号 2008.12.31 1.48         77.2004万元/亩
20 合肥建工集团公司 岳西路西侧 商业 合国土让[2009]021号 2008.12.31 0.60         170.4009万元/亩
21 合肥建工集团公司 合瓦路2号 办公 合国土让[2009]022号 2008.12.31 0.42         245.9345万元/亩
22 合肥建工集团公司 望江东路365号 商业 合国土让[2009]023号 2008.12.31 0.21         192.4676万元/亩
23 安徽干城置业有限公司 新华路与沿河路交叉口西北地块 商住 合国土让[2009]025号 2008.05.30 12.95         4574.977元/平方米
24 合肥美佳印务有限公司 庐阳工业区 工业 合国土让[2009]026号 2008.11.12 137.04       四级 385.5
25 合肥市华林模具有限公司 庐阳工业区 工业 合国土让[2009]027号 2008.11.12 61.99       四级 385.5
26 安徽商之都有限责任公司 宿州路4号 商业 合国土让[2009]028号 2008.11.30 9.17       一级 4949.5
27 合肥常青机械制造有限责任公司 包河工业区延安路北 工业 合国土让[2009]029号 2008.12.24 16.99       四级 25.66万元/亩
28 合肥市包河城市建设投资有限公司 包河工业区人民大街北 工业 合国土让[2009]030号 2009.01.16 183.22       四级 25.8万元/亩
29 合肥市果品茶叶总公司 宿州路中菜市西段 商业 合国土让[2009]031号 2009.01.06 0.01       一级 13762元/平方米
30 合肥市劳动和社会保障局 濉溪西路51号 商业 合国土让[2009]032号 2009.01.06 0.03       二级 7018元/平方米

隐私声明  |  关于我们  |  联系我们
合肥市国土资源局 主办 版权所有

  技术支持:北京航天四创软件技术有限责任公司 合肥信息技术服务有限公司