中国政府网 安徽省人民政府 合肥市政府门户网站   设为首页 | 加入收藏夹
首 页 国土动态 信息公告 土地市场  在线办事 公众参与 收购储备
欢迎您访问合肥市国土资源局网站 今天是
当前位置: 市国土资源局- 政务公开- 土地供应- 土地出让结果
合肥市2009 年7月份国有建设用地使用权出让结果及公告

来源 : 利用处 发布日期: 2009-08-05

单位:平方米、万元、元/平方米  

编号 用地单位 土地座落 用途 建设用地批准书号 合同时间 面积 出让方式 土地所在级别 出让成交单价
协议 招标 拍卖 挂牌
1 合肥融智物业发展有限公司 高新区玉兰大道西 工业 合国土让[2009]225号 2009.05.30 73.07       二级 25.7万元/亩
2 合肥海恒投资控股集团公司 放行大道南,青鸾路东 工业 合国土让[2009]227号 2008.09.28 130.53       四级 25.6万元/亩
3 合肥海恒投资控股集团公司 紫云路北,枫林路东 工业 合国土让[2009]228号 2008.09.28 92.71       四级 25.6万元/亩
4 合肥凤凰城房地产开发有限公司 繁华大道南,松谷路西 商业 合国土让[2009]229号 2008.05 30.13         80万元/亩
5 安徽科翔生物技术有限公司 庐阳工业区内 工业 合国土让[2009]230号 2009.06.30 25.88       四级 25.6万元/亩
6 安徽伟宏钢结构有限公司 庐阳工业区内 工业 合国土让[2009]231号 2009.06.30 153.14       四级 25.6万元/亩
7 合肥上上园食品有限公司 庐阳工业区内 工业 合国土让[2009]232号 2009.06.30 13.14       四级 25.6万元/亩
8 合肥神鹿医药有限公司 庐阳工业区内 工业 合国土让[2009]233号 2009.06.30 19.52       四级 25.6万元/亩
9 合肥金润米业有限公司 庐阳工业区内 工业 合国土让[2009]234号 2009.06.30 107.24       四级 25.6万元/亩
10 合肥中正环保科技有限公司 庐阳工业区内 工业 合国土让[2009]235号 2009.06.30 78.66       四级 25.6万元/亩
11 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 高新区望江西路与永和路交口西南角 工业 合国土让[2009]236号 2009.06.30 36.97       二级 25.6万元/亩
12 安徽电力继远软件有限责任公司 高新区习友路北侧 工业 合国土让[2009]237号 2009.06.30 9.39       二级 25.6万元/亩
13 合肥金绿食品有限责任公司 桃园路西,紫云路南 工业 合国土让[2009]238号 2009.01.24 8.20       四级 25.6万元/亩
14 合肥金绿食品有限责任公司 桃园路西,紫云路南 工业 合国土让[2009]239号 2009.01.24 6.76       四级 25.6万元/亩
15 合肥新合宁电工科技发展有限公司 瑶海工业园区经G路 工业 合国土让[2009]240号 2009.06.26 19.20       五级 25.6万元/亩
16 合肥兴东纸业有限公司 瑶海区大兴镇工业集聚区 工业 合国土让[2009]241号 2009.06.30 66.74       五级 25.6万元/亩
17 曹剑华 福州路与徽A路交口东北角 商业 合国土让[2009]245号 2009.06.19 4.14         2265元/平方米
18 安徽钱塘投资集团 阜阳路与濉溪路交口 商办 合国土让[2009]247号   3.62         513.07万元/亩
19 省水利厅合肥储运站 全椒路170号 仓储 合国土让[2009]248号   3.22         24.56万元/亩
20 合肥亚星玻璃有限公司 庐阳工业区内 工业 合国土让[2009]249号 2009.03.18 87.77       四级 25.6万元/亩
21 安徽太子龙实业有限公司 瑶海工业园区合磨路东 工业 合国土让[2009]250号 2009.06.26 33.60       五级 25.6万元/亩
22 合肥伟妍食品有限公司 瑶海区红旗产业园幸福路东 工业 合国土让[2009]251号 2009.07.01 11.31       五级 25.6万元/亩
23 合肥长源液压有限责任公司 瑶海工业园维D路北 工业 合国土让[2009]252号 2009.05.12 16.70       五级 25.6万元/亩
24 安徽美芝制冷设备有限公司 高新区彩虹路与杨村路 工业 合国土让[2009]253号 2009.07.02 45.11       二级 25.6万元/亩
25 合肥开尔纳米能源科技股份有限公司 天水路以北,兴淮西路以东 工业 合国土让[2009]255号 2009.06.24 193.69       三级 25.6万元/亩
26 上海浦东发展银行股份有限公司 徽州大道与杭州路交口东北角 商业金融 合国土让[2009]256号 2009.06.26 91.07         60万元/亩
27 大连第一互管器厂 屯溪路北,地矿大厦西 商业 合国土让[2009]258号 2009.07.14 0.04         6037元/平方米
28 鲍芳 屯溪路北,地矿大厦西 商业 合国土让[2009]259号 2009.07.14 0.03         6037元/平方米
29 华润置地(合肥)有限公司 长江东大街 居住 合国土让[2009]266号 2009.04.23 69.20       二级 4958元/平方米
30 合肥华维金属制品有限公司 桃园路东,紫蓬路南 工业 合国土让[2009]267号 2008.09.08 29.93       二级 25.7万元/亩
31 合肥谊联工程机械配件有限公司 卧云路北、青鸾路西 工业 合国土让[2009]268号 2009.05.31 43.05       二级 25.7万元/亩
32 合肥车桥有限责任公司 繁华大道南 工业 合国土让[2009]269号 2009.07.28 133.64       四级 25.8万元/亩
33 航宇救生装备(合肥)有限公司 大连路南河南路东 工业 合国土让[2009]270号 2009.07.28 323.36       四级 25.6万元/亩
隐私声明  |  关于我们  |  联系我们
合肥市国土资源局 主办 版权所有

  技术支持:北京航天四创软件技术有限责任公司 合肥信息技术服务有限公司