中国政府网 安徽省人民政府 合肥市政府门户网站   设为首页 | 加入收藏夹
首 页 国土动态 信息公告 土地市场  在线办事 公众参与 收购储备
欢迎您访问合肥市国土资源局网站 今天是
当前位置: 市国土资源局- 政务公开- 土地供应- 土地出让结果
合肥市2009 年9月份国有建设用地使用权出让结果及公告

来源 : 利用处 发布日期: 2009-10-13

单位:平方米、万元、元/平方米  

编号 用地单位 土地座落 用途 建设用地批准书号 合同时间 面积 出让方式 土地所在级别 出让成交单价
协议 招标 拍卖 挂牌
1 安徽普朗膜技术有限公司 板桥河以东物流路以南 工业 合国土让(2009)293号 2009.09.21 29.08         25.6万元/亩
2 盛州医药包装材料科技(中国)有限公司 蜀山新产业园稻香路9号创业大厦206 工业 合国土让(2009)294号 2009.06.26 76.04         25.6万元/亩
3 合肥高新股份有限公司 望江西路北,文曲路西 工业 合国土让(2009)295号   60.624         25.6万/亩
4 安徽日之本食品有限公司 齐云路北、宝塔路东 工业 合国土让(2009)296号 2009.05.30 6.04         385
5 马钢(合肥)钢材加工有限公司 枫林路东、紫蓬路南 工业 合国土让(2009)297号 2008.01.31 143.29         385
6 安徽江汽物流有限公司 紫蓬路南、天都路东 工业 合国土让(2009)298号 2009.05.31 50.73         384
7 安徽合力股份有限公司 卧云路北,百丈路西 工业 合国土让(2009)301号 2009.05.30 77.46         25.7万/亩
8 安徽合力股份有限公司 卧云路北,百丈路西 工业 合国土让(2009)301号 2009.05.30 143.75         25.7万/亩
9 合肥生命科技园 石门路北,习友路北 住宅 合国土让(2009)303号 2009.01.15 119.42         158万
10 安徽天鹅湖大酒店有限公司 南二环路北,潜山路西 商业 合国土让(2009)307号 2009.09.04 29.45         1800元/平方米
11 合肥祥源房地产开发有限公司 阜阳路西,固镇路南 商业   住宅 合国土让(2009)308号 2009.09.04 14.10         3083元/平方米
12 合肥庐阳房地产开发有限公司 南二环路与马鞍山路交口西南角 居住商业 合国土让(2009)309号 2009.08.31 41.11         3121
13 安徽香港房地产有限公司 祁门路与潜山路交口东南角 商业办公,住宅 合国土让(2009)310号 2009.09.23 60.00       5级 4500
14 上海绿地集团合肥置业有限公司 翡翠路西南二环路南 居住 合国土让(2009)311号 2009.09.23 211.72       6级 7640
15 合肥鼓楼商厦有限责任公司 宿州路96号 商业 合国土让(2009)312号 2009.09.23 5.11         7130.5
16 合肥正立志房地产开发有限公司 颖州路南 住宅 合国土让(2009)313号 2009.09.07 1.85       6级 1048
17 安徽国合置业有限公司 颖州路南 住宅 合国土让(2009)314号 2009.09.07 2.48       6级 950
18 浙江特合置业有限公司 经开区西北生活区 住宅 合国土让(2009)315号 2009.06.21 19.89         1613元/平方米
隐私声明  |  关于我们  |  联系我们
合肥市国土资源局 主办 版权所有

  技术支持:北京航天四创软件技术有限责任公司 合肥信息技术服务有限公司